超声波气象站
UWS系列超声波气象站采用了业界先进的传感器技术,集成了主要环境气体和气象参数,支持定制,可广泛用于气象、海洋、智慧城市、交通和农业等领域。具有免维护、安装方便、低功耗、供电方式多样、无线通信连接等优势。
UWS系列超声波气象站采用了业界先进的传感器技术,集成了主要环境气体和气象参数,支持定制,可广泛用于气象、海洋、智慧城市、交通和农业等领域。具有免维护、安装方便、低功耗、供电方式多样、无线通信连接等优势。
UWS系列超声气象传感器采用了业界先进的传感器技术,集成了主要环境气体和气象参数,支持定制,可广泛用于气象、海洋、智慧城市、交通和农业等领域。具有免维护、安装方便、低功耗、供电方式多样、无线通信连接等优势。
技术参数:
测量参数 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 | 原理 |
风速 | 0-60m/s | 0.1m/s | ±0.2m/s ±3%V | 超声波 |
风向 | 0-360° | 0.1° | 3° | 超声波 |
气压 | 100-1300 hPa | 0.1hPa | 0.3hPa (25℃) | 硅压阻 |
大气温度 | -40-85℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | 数字式 |
大气湿度 | 0-100% | 0.1% | 2% | 数字式 |
降雨量 | 0-10mm /Min | 0.01mm | 4%* | 压电式 |
太阳辐射 | 0-2000 w/m2 | 1w/m2 | 5%* | 硅光电 |
光照 | 0-200 k Lux | 0.01 Lux | 5% | 数字光敏 |
紫外UVI | 0-15 UVI | 硅光电 | ||
电子罗盘 | 0-360° | 0.1° | 3°* | 硅光电 |
产品选型表:
UWS | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
风速 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
风向 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
气压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
湿度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
降雨量 | √ | √ | √ | √ | |||
辐射/光照 | √ | √ | |||||
紫外线指数 | √ | ||||||
电子罗盘 | C200 | C300 | C400 | C500 | C600 | C700 | C800 |
GPS | G200 | G300 | G400 | G500 | G600 | G700 | C800 |
无线模块 | LTE-G Wifi-W lora-L |
Copyright © 2019-2022 青岛海联智信息科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2022014392号