波浪传感器
HLZW-1 型波浪传感器采用加速度方式测量波浪,体积小,易集成,适用于多种类型的浮标,具备高精度、高可靠性、稳定性好、功耗低的特点。
HLZW-1 型波浪传感器采用加速度方式测量波浪,体积小,易集成,适用于多种类型的浮标,具备高精度、高可靠性、稳定性好、功耗低的特点。
技术参数:
波高 | 测量范围 | 0.2-25m |
精度 | ±(0.1+5%H),H为实测波高值 | |
分辨率 | 0.1 m | |
波向 | 测量范围 | 0~360° |
精度 | ±10°(以室内标定为准) | |
分辨率 | 1° | |
波周期 | 测量范围 | 2-30s |
精度 | 土0.3s(采样频率为4Hz时,默认配置) 土0.5s(采样频率为2Hz时) | |
分辨率 | 1° | |
接口 | RS232 | |
工作电压 | DC 12V | |
波特率 | 9600 | |
内存 | 32G |
技术要求:
供电与功耗 | ||||||
主频180 M时: | 工作电压: | DC 12V | ||||
工作电流: | 小于62mA | |||||
睡眠电流: | 小于25mA | |||||
主频72 M时: | 工作电压: | DC 12V | ||||
工作电流: | 小于42mA | |||||
睡眠电流: | 小于16mA(MTI工作) | |||||
TF卡: | 5mA | MTI : | 11mA | |||
数据存储 | ||||||
设备数据存储在TF卡上,采用FAT文件系统,以文本文 件方式存储。 TF卡内存大小最大可达128G,只需格式化为FAT文件系 | ||||||
提供数据 | ||||||
采集时刻的年、月、日、时;最大波高;最大波周期; 有效波高;有效波周期;1/10波高;1/10波周期;平均波高; | ||||||
尺寸重量 | ||||||
最大重量:0.3Kg | ||||||
外形尺寸:120×120×60mm |
Copyright © 2019-2022 青岛海联智信息科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2022014392号