光电转台
HLZGD-1型光电转台集高清一体化摄像机、非制冷/制冷红外成像仪、激光测距、高精度陀螺稳像、自动跟踪模块和精密电子控制系统于一体,综合运用多光谱成像技术、计算机控制技术、图像处理技术、智能分析技术、平台稳定技术等,可实现在复杂海面条件下对海面及空中目标进行清晰稳定监视、侦测和记录取证,达到维护海洋权益,保护海洋环境和资源的目的,也可用于海洋执法监察调查取证、海上搜救以及重点海域监控等。
HLZGD-1型光电转台集高清一体化摄像机、非制冷/制冷红外成像仪、激光测距、高精度陀螺稳像、自动跟踪模块和精密电子控制系统于一体,综合运用多光谱成像技术、计算机控制技术、图像处理技术、智能分析技术、平台稳定技术等,可实现在复杂海面条件下对海面及空中目标进行清晰稳定监视、侦测和记录取证,达到维护海洋权益,保护海洋环境和资源的目的,也可用于海洋执法监察调查取证、海上搜救以及重点海域监控等。
HLZGD-1型光电转台集高清一体化摄像机、非制冷/制冷红外成像仪、激光测距、高精度陀螺稳像、自动跟踪模块和精密电子控制系统于一体,综合运用多光谱成像技术、计算机控制技术、图像处理技术、智能分析技术、平台稳定技术等,可实现在复杂海面条件下对海面及空中目标进行清晰稳定监视、侦测和记录取证,达到维护海洋权益,保护海洋环境和资源的目的,也可用于海洋执法监察调查取证、海上搜救以及重点海域监控等。
产品特点:
产品指标:
型号 | HLZGD-1型光电转台 | |
可见光摄像机 | 作用距离 | 在大气能见度大于20km、湿度小于50%RH、气温15℃条件下,对中型船只(20m×5m):探测不小于20km,识别不小于10km |
摄 像 机 | 1/2.8″靶面CMOS | |
分 辨 率 | 1920×1080 | |
照 度 | 彩色 0.02 Lux@(F1.2,AGC ON),黑白 0.002Lux@(F1.2,AGC ON) | |
镜 头 | 8~256mm高清镜头,电动变倍,手动/自动聚焦 | |
视频制式 | LVDS/H.264/H.265 | |
图像增强 | 支持宽动态、强光抑制、电子防抖、数字降噪、自动白平衡等 | |
透 雾 | 支持光学/电子双重透雾 | |
红外 热成像 | 作用距离 | 对中型船只(20m×5m):探测距离≥7km,识别距离≥3.5km |
探 测 器 | 氧化矾(VOx)非制冷型焦平面 | |
分 辨 率 | 640×512 | |
感应波段 | 8μm~14μm 长波红外 | |
镜 头 | 25mm~75mm连续变焦 | |
NETD | ≤30mk(@25℃ F1.0) | |
视频制式 | LVDS/H.264/H.265 | |
镜头控制 | 电动变倍,手动/自动聚焦 | |
伺服 转台 | 平台类型 | 两轴两框架陀螺稳定 |
转动范围 | 水平360o连续旋转,俯仰-35°~+90° | |
限 位 | 俯仰具有软限位功能,程序可设 | |
零位设置 | 支持水平、俯仰零点的设置 | |
旋转速度 | 水平0.01°/s~80°/s,俯仰:0.01°/s~60°/s | |
加 速 度 | ≥100°/s2 | |
角位置精度 | 优于0.02° | |
稳定精度 | ≤1mrad(1σ,15°/0.1Hz摇摆) | |
驱动方式 | 采用力矩电机直驱,高速启停,与雷达联动跟踪平滑流畅 | |
跟踪 功能 | 跟踪方式 | 前端嵌入式硬件跟踪或后端软件跟踪可选 |
跟踪模式 | 手动、自动跟踪,支持雷达联动 | |
视频切换 | 数字高清可见光/数字红外视频切换跟踪 | |
跟踪功能 | 内置多种跟踪算法,支持多目标检测、自动捕获、短暂遮挡等 | |
智能 分析 (选配) | 实现方式 | 前端嵌入式智能分析模块或后端分析软件 |
异常行为检测 | 支持区域入侵检测、越界入侵检测、移动侦测、巡航检测以及徘徊检测、聚集检测、滞留检测、逆行检测等; | |
分类识别 | 支持人、车、船、无人机等目标的分类识别(需客户协助提供数据集) | |
环境 适应性 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
湿 度 | <95%RH | |
防护等级 | IP66 | |
其它 | 使用方式 | 舰/船载安装 |
通讯接口 | 1路10M/100M自适应以太网口,支持预留串口、光口 | |
通讯协议 | 支持 TCP/IP、HTTP、RTP、RTSP、PPPoE 、DNS、FTP;支持ONVIF2.0、GB28181等网络协议; | |
供 电 | AC220V±20%,50Hz | |
整机功耗 | 最大功耗≤500W,稳定功耗≤150W | |
整机重量 | ≤20kg(含载荷) | |
尺 寸 | Ф280mm×H460mm |
Copyright © 2019-2022 青岛海联智信息科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2022014392号